*08:17JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比80円高の38340円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.61円換算)で、東京海上HD<8766>、トヨタ自動車<7203>、三井住友FG<8316>、テルモ<4543>、丸紅<8002>、みずほFG<8411>、中外製薬<4519>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、日本電産<6594>、日本郵政<6178>、富士フイルム<4901>、リクルートHD<6098>、SMC<6273>、村田製作所<6981>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比80円高の38,340円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は55.39ドル安の43,389.60ドル、ナスダックは111.69ポイント高の18,791.81で取引を終了した。材料乏しく寄り付き後、まちまち。11月NAHB住宅市場指数が予想外に改善したことや根強い成長期待が支えたが、ダウは利益確定売りに押され、終日軟調に推移した。ナスダックは電気自動車メーカー、テスラ(TSLA)の上昇や長期金利の低下、半導体エヌビディア(NVDA)の決算を期待した買いが支援し上昇。まちまちで終了した。
18日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円36銭まで上昇後、154円57銭まで反落し、154円59銭で引けた。日銀の早期追加利上げ観測の後退で円売りが優勢となったのち、米国長期金利が低下に転じ、ドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0545ドルから1.0607ドルまで上昇し、1.0598ドルで引けた。トランプ米次期政権による追加関税が欧州経済の悪化につながるとの懸念がくすぶったが、アイルランド中銀のマクルーフ総裁が利下げを急ぐ必要がないとの考えを示し大幅利下げ観測の後退でユーロの買い戻しが強まった。
NY原油先物12月限は大幅高(NYMEX原油12月限終値:69.16 ↑2.14)。
■ADR上昇率上位銘柄(18日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5257円 (701円) +15.39%
<5020> ENEOS 10.98ドル 849円 (53.6円) +6.74%
<5401> 日本製鉄 7.17ドル 3326円 (161円) +5.09%
<9107> 川崎汽船 14.7ドル 2273円 (99.5円) +4.58%
<2801> キッコーマン 22.8ドル 1763円 (71円) +4.2%
■ADR下落率下位銘柄(18日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1330円 (-117円) -8.09%
<8750> 第一生命HD 23.4ドル 3618円 (-278円) -7.14%
<7259> アイシン精機 9.9ドル 1531円 (-85円) -5.26%
<8601> 大和証券G本社 6.44ドル 996円 (-22円) -2.16%
<8113> ユニ・チャーム 5.06ドル 3912円 (-45円) -1.14%
■その他ADR銘柄(18日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.46ドル 4162円 (-8円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.77ドル 2438円 (-2円)
<4063> 信越化学工業 18.21ドル 5631円 (6円)
<4502> 武田薬品工業 13.53ドル 4184円 (-6円)
<4519> 中外製薬 20.95ドル 6478円 (51円)
<4543> テルモ 19.86ドル 3071円 (27円)
<4568> 第一三共 29.02ドル 4487円 (21円)
<4661> オリエンランド 23.68ドル 3661円 (11円)
<4901> 富士フイルム 10.65ドル 3293円 (-10円)
<5108> ブリヂストン 17.53ドル 5421円 (4円)
<6098> リクルートHD 12.5ドル 9663円 (-29円)
<6146> ディスコ 27.4ドル 42363円 (-57円)
<6178> 日本郵政 9.56ドル 1479円 (-7円)
<6201> 豊田自動織機 73.38ドル 11345円 (30円)
<6273> SMC 21.63ドル 66884円 (-196円)
<6301> 小松製作所 26.49ドル 4096円 (25円)
<6367> ダイキン工業 11.98ドル 18522円 (-43円)
<6501> 日立製作所 50.19ドル 3880円 (5円)
<6503> 三菱電機 34.79ドル 2689円 (17.5円)
<6594> 日本電産 4.4ドル 2721円 (-19.5円)
<6702> 富士通 18.03ドル 2788円 (2円)
<6723> ルネサス 6.46ドル 1998円 (0円)
<6758> ソニー 18.97ドル 2933円 (15.5円)
<6857> アドバンテスト 59ドル 9122円 (22円)
<6902> デンソー 14.72ドル 2276円 (10.5円)
<6954> ファナック 13.14ドル 4063円 (4円)
<6981> 村田製作所 8.41ドル 2601円 (-7円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1330円 (-117円)
<7203> トヨタ自動車 174.78ドル 2702円 (26円)
<7267> 本田技研工業 26.52ドル 1367円 (5.5円)
<7741> HOYA 130.04ドル 20105円 (125円)
<7751> キヤノン 32.31ドル 4995円 (13円)
<7974> 任天堂 13.31ドル 8231円 (31円)
<8001> 伊藤忠商事 101.8ドル 7869円 (49円)
<8002> 丸紅 156ドル 2412円 (20円)
<8031> 三井物産 419.2ドル 3241円 (16円)
<8035> 東京エレク 71.09ドル 21982円 (37円)
<8053> 住友商事 21.17ドル 3273円 (20円)
<8058> 三菱商事 17.23ドル 2664円 (0円)
<8306> 三菱UFJFG 11.75ドル 1817円 (6.5円)
<8316> 三井住友FG 13.93ドル 3590円 (32円)
<8411> みずほFG 4.88ドル 3772円 (30円)
<8591> オリックス 108.63ドル 3359円 (23円)
<8725> MS&ADインシHD 23.71ドル 3666円 (19円)
<8766> 東京海上HD 38.66ドル 5977円 (63円)
<8801> 三井不動産 24.8ドル 1278円 (9円)
<9432> NTT 25.09ドル 155円 (-0.2円)
<9433> KDDI 16.25ドル 5025円 (2円)
<9983> ファーストリテ 31.93ドル 49367円 (-93円)
<9984> ソフトバンクG 28.23ドル 8729円 (-5円)
<ST>