*08:28JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比55円高の38795円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.12円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、三菱商事<8058>、日本電産<6594>、富士フイルム<4901>、ルネサス<6723>、東京海上HD<8766>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比55円高の38,795円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は440.06ドル高の44,736.57ドル、ナスダックは51.19ポイント高の19,054.84で取引を終了した。トランプ次期大統領が財務長官を指名し、不透明感払拭や極端な政策への懸念後退で、寄り付き後、上昇。また、イスラエル政府がヒズボラと停戦合意に向けた閣議開催との報道で中東情勢の悪化懸念が緩和し、株式相場は続伸した。長期金利の低下も支援し、終日相場は堅調に推移。ダウは連日過去最高値を更新し、終了した。
25日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円63銭まで下落後、154円51銭まで上昇し、154円20銭で引けた。次期財務長官の政策を織り込む動きや米10月シカゴ連銀全米活動指数が予想を下回ったほか、中東情勢悪化懸念の緩和で長期金利が低下し、ドル売りが優勢となった。その後、米11月ダラス連銀製造業活動指数の改善や実需のドル買いに下げ止まり、リスク選好の円売りに反発。ユーロ・ドルは1.0530ドルまで上昇後、1.0467ドルまで反落し、1.0494ドルで引けた。高値からは独11月IFO企業景況感指数の悪化に加えて、欧州中央銀行(ECB)のチーフエコノミスト、レーン氏が大幅利下げの可能性にも言及したため大幅利下げを織り込むユーロ売りに押された。
NY原油先物1月限は反落(NYMEX原油1月限終値:68.94 ↓2.30)。
■ADR上昇率上位銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5240円 (761円) +16.99%
<9107> 川崎汽船 14.7ドル 2266円 (134.5円) +6.31%
<5020> ENEOS 11.03ドル 850円 (35.2円) +4.32%
<8267> イオン 23.42ドル 3609円 (64円) +1.81%
<2802> 味の素 41.63ドル 6416円 (108円) +1.71%
■ADR下落率下位銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7259> アイシン精機 9.75ドル 1503円 (-145.5円) -8.83%
<7182> ゆうちょ銀行 8.75ドル 1349円 (-101円) -6.97%
<8750> 第一生命HD 23.6ドル 3637円 (-244円) -6.29%
<6178> 日本郵政 9.09ドル 1400円 (-70.5円) -4.79%
<9503> 関西電力 5.96ドル 1837円 (-66.5円) -3.49%
■その他ADR銘柄(25日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.8ドル 4254円 (7円)
<3382> セブン&アイ・HD 16.61ドル 2560円 (12円)
<4063> 信越化学工業 18.62ドル 5739円 (-20円)
<4502> 武田薬品工業 13.49ドル 4158円 (4円)
<4519> 中外製薬 21.05ドル 6488円 (-9円)
<4543> テルモ 20.16ドル 3107円 (-1円)
<4568> 第一三共 29.81ドル 4594円 (-12円)
<4661> オリエンランド 22.51ドル 3469円 (-12円)
<4901> 富士フイルム 10.74ドル 3310円 (-22円)
<5108> ブリヂストン 17.45ドル 5379円 (-18円)
<6098> リクルートHD 13.24ドル 10203円 (-52円)
<6146> ディスコ 27.7ドル 42691円 (-39円)
<6178> 日本郵政 9.09ドル 1400円 (-70.5円)
<6201> 豊田自動織機 75.33ドル 11610円 (15円)
<6273> SMC 21.82ドル 67258円 (-132円)
<6301> 小松製作所 26.95ドル 4154円 (-6円)
<6367> ダイキン工業 12.1ドル 18649円 (-91円)
<6501> 日立製作所 49.45ドル 3811円 (-3円)
<6503> 三菱電機 34.1ドル 2628円 (2円)
<6594> 日本電産 4.6ドル 2836円 (-30.5円)
<6702> 富士通 18.05ドル 2782円 (-12円)
<6723> ルネサス 6.52ドル 2010円 (-12.5円)
<6758> ソニー 19.42ドル 2993円 (15.5円)
<6857> アドバンテスト 59.6ドル 9186円 (-46円)
<6902> デンソー 14.73ドル 2270円 (3.5円)
<6954> ファナック 13.59ドル 4189円 (-8円)
<6981> 村田製作所 8.28ドル 2552円 (-11.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.75ドル 1349円 (-101円)
<7203> トヨタ自動車 175.83ドル 2710円 (15.5円)
<7267> 本田技研工業 26.67ドル 1370円 (11.5円)
<7741> HOYA 128.58ドル 19817円 (-13円)
<7751> キヤノン 32.79ドル 5054円 (-2円)
<7974> 任天堂 13.33ドル 8218円 (19円)
<8001> 伊藤忠商事 97.9ドル 7544円 (4円)
<8002> 丸紅 155.23ドル 2392円 (3円)
<8031> 三井物産 429.65ドル 3311円 (-14円)
<8035> 東京エレク 74.74ドル 23038円 (-97円)
<8053> 住友商事 21.24ドル 3274円 (-1円)
<8058> 三菱商事 16.9ドル 2605円 (-31.5円)
<8306> 三菱UFJFG 11.81ドル 1820円 (-6円)
<8316> 三井住友FG 14.48ドル 3719円 (11円)
<8411> みずほFG 4.95ドル 3814円 (-5円)
<8591> オリックス 109ドル 3360円 (29円)
<8725> MS&ADインシHD 23.1ドル 3560円 (-6円)
<8766> 東京海上HD 37.54ドル 5786円 (-31円)
<8801> 三井不動産 24.6ドル 1264円 (4円)
<9432> NTT 25.15ドル 155円 (0.2円)
<9433> KDDI 16.09ドル 4960円 (-2円)
<9983> ファーストリテ 32.77ドル 50505円 (-225円)
<9984> ソフトバンクG 28.8ドル 8877円 (3円)
<ST>