閉じる ×
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(10時台)~ウエルシアHD、BTMなどがランクイン

*10:38JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ウエルシアHD、BTMなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月9日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<5247> BTM       245400  96755.92  214.89% 0.1407%
<3656> KLab      3101500  107788.6  156.11% -0.1785%
<190A> Chordia   11240300  1227215.9  155.44% 0.2572%
<3612> ワールド      724400  497297.02  147.06% 0.0721%
<269A> Sapeet    265600  237893.56  146.27% -0.1606%
<8746> UNBANKED  456200  40051.74  130.63% -0.0809%
<2792> ハニーズHLD   216700  124454.74  105.37% 0.073%
<8841> テーオーシー    173600  40781.86  104.31% 0.0494%
<7581> サイゼリヤ     1498700  2546214.8  93.7% -0.0708%
<6668> プラズマ      166400  88266  90.98% 0.0356%
<1497> HY社債H     120766  96773.812  90.32% -0.0118%
<6768> タムラ製      564200  145886.02  78.99% 0.0648%
<7527> システムソフト   1689300  40704.84  76.67% -0.0185%
<3963> シンクロフード   1960300  391055.16  73.94% 0.0258%
<2931> ユーグレナ     1479300  316332.86  66.66% -0.0387%
<8016> オンワードHD   1035100  371593.04  52.17% 0.0449%
<1487> 上米債HE     3619  23875.309  51.97% -0.0154%
<2370> MDNT      1409700  38489.64  48.01% 0%
<7730> マニー       789200  738459.58  42.61% -0.1273%
<1827> ナカノフドー    157600  66418.82  41.93% -0.027%
<197A> タウンズ      1562400  723966.92  41.45% 0.0446%
<3667> enish     561700  57966.88  36.94% -0.0075%
<6338> タカトリ      96000  115050.24  33.74% 0.0571%
<8107> キムラタン     2758000  60633.72  29.79% 0%
<276A> ククレブ      428200  421058.02  26.74% -0.038%
<6469> 放電精密      86100  76064.44  22.93% 0.0584%
<2321> ソフトフロントH  342800  32670.64  20.64% 0.0571%
<6560> LTS       35900  81362.12  17.23% 0.0156%
<9028> ゼロ        47000  107184.06  14.24% 0.0168%
<3141> ウエルシアHD   1312000  2107560.03  11.65% 0.0251%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。