閉じる ×
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比340円高の39410円~

*08:10JST ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比340円高の39410円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル155.54円換算)で、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、東京エレク<8035>、ルネサス<6723>、三井住友FG<8316>、日本電産<6594>、日立製作所<6501>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比340円高の39,410円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は136.77ドル高の44,850.35ドル、ナスダックは391.76ポイント高の19,733.59で取引を終了した。中国のディープシークが発表した格安で高性能な人工知能(AI)モデルへの脅威を受けた売りが行き過ぎとの見方にハイテクが買い戻され、寄り付き後、上昇。消費者信頼感指数が予想外に悪化したため相場は一時下落に転じる局面もあったが、ハイテクの買戻しが続き相場全体の上昇をけん引し、終了した。

28日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円05銭から155円75銭まで上昇し155円53銭で引けた。トランプ大統領が一律関税について、2.5%より「大幅に高く」設定したい考えを示したことを受けたドル買いが続いた。その後、米1月消費者信頼感指数が予想外に低下したため伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.0417ドルから1.0440ドルまでじり高推移後、戻りも鈍く、1.0432ドルで引けた。

NY原油先物3月限は反発(NYMEX原油3月限終値:73.77 ↑0.60)。

■ADR上昇率上位銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船   13.53ドル   2104円 (144円)   +7.35%
<8830> 住友不動産   18.23ドル   5671円 (276円)   +5.12%
<6857> アドバンテスト   54.4ドル   8461円 (299円)   +3.66%
<9984> ソフトバンクG   30.3ドル   9426円 (250円)   +2.72%
<8035> 東京エレク   80.29ドル   24977円 (652円)   +2.68%

■ADR下落率下位銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS   9.2ドル   715円 (-61.6円)   -7.93%
<7182> ゆうちょ銀行   9.55ドル   1485円 (-109円)   -6.84%
<6178> 日本郵政   9.73ドル   1513円 (-85円)   -5.32%
<6752> パナソニック   9.3ドル   1447円 (-62.5円)   -4.14%
<7259> アイシン精機   10.5ドル   1634円 (-57円)   -3.37%

■その他ADR銘柄(28日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   12.79ドル   3979円 (-17円)
<3382> セブン&アイ・HD   15.75ドル   2450円 (8.5円)
<4063> 信越化学工業   16.59ドル   5161円 (53円)
<4502> 武田薬品工業   13.37ドル   4159円 (-10円)
<4519> 中外製薬   20.63ドル   6418円 (24円)
<4543> テルモ   19.63ドル   3053円 (12円)
<4568> 第一三共   28.84ドル   4486円 (34円)
<4661> オリエンランド   23.9ドル   3717円 (42円)
<4901> 富士フイルム   10.97ドル   3413円 (-1円)
<5108> ブリヂストン   17.63ドル   5484円 (9円)
<6098> リクルートHD   13.97ドル   10864円 (14円)
<6146> ディスコ   29.5ドル   45884円 (654円)
<6178> 日本郵政   9.73ドル   1513円 (-85円)
<6201> 豊田自動織機   84.76ドル   13184円 (74円)
<6273> SMC   19.88ドル   61842円 (692円)
<6301> 小松製作所   29.55ドル   4596円 (27円)
<6367> ダイキン工業   12.22ドル   19007円 (32円)
<6501> 日立製作所   47.47ドル   3692円 (60円)
<6503> 三菱電機   33.4ドル   2598円 (7円)
<6594> 日本電産   4.44ドル   2762円 (51円)
<6702> 富士通   18.14ドル   2821円 (8円)
<6723> ルネサス   6.7ドル   2084円 (41円)
<6758> ソニー   21.81ドル   3392円 (35円)
<6857> アドバンテスト   54.4ドル   8461円 (299円)
<6902> デンソー   13.96ドル   2172円 (7円)
<6954> ファナック   15.13ドル   4707円 (12円)
<6981> 村田製作所   8.1ドル   2520円 (5円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.55ドル   1485円 (-109円)
<7203> トヨタ自動車   185.29ドル   2882円 (-7.5円)
<7267> 本田技研工業   28.72ドル   1489円 (-0.5円)
<7741> HOYA   136.4ドル   21216円 (36円)
<7751> キヤノン   32.03ドル   4982円 (28円)
<7974> 任天堂   16.42ドル   10216円 (-34円)
<8001> 伊藤忠商事   92.1ドル   7163円 (51円)
<8002> 丸紅   148.17ドル   2305円 (12円)
<8031> 三井物産   393.02ドル   3057円 (17円)
<8035> 東京エレク   80.29ドル   24977円 (652円)
<8053> 住友商事   21.5ドル   3344円 (31円)
<8058> 三菱商事   16.1ドル   2505円 (26.5円)
<8306> 三菱UFJFG   12.84ドル   1997円 (27.5円)
<8316> 三井住友FG   15.3ドル   3966円 (75円)
<8411> みずほFG   5.43ドル   4223円 (61円)
<8591> オリックス   106.72ドル   3320円 (25円)
<8725> MS&ADインシHD   20.73ドル   3224円 (-7円)
<8766> 東京海上HD   33.64ドル   5232円 (38円)
<8801> 三井不動産   27.6ドル   1431円 (11.5円)
<9432> NTT   24.76ドル   154円 (0.1円)
<9433> KDDI   16.66ドル   5183円 (2円)
<9983> ファーストリテ   32.25ドル   50162円 (542円)
<9984> ソフトバンクG   30.3ドル   9426円 (250円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。