閉じる ×
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(10時台)~ウインテスト、HOUSEIなどがランクイン

*10:38JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ウインテスト、HOUSEIなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月7日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<6721> ウインテスト    13601400  328054.16  212.06% -0.1017%
<5035> HOUSEI    142300  15458.98  206.17% 0.0604%
<1595> NZAMJリート  121620  52309.402  172.1% -0.0107%
<2397> DNAチップ    413900  113045.7  165.82% 0%
<7273> イクヨ       13700  11228.4  143.31% 0.0451%
<6640> I・PEX     28900  22737.06  138.47% 0.0006%
<2345> クシム       5043800  257906.06  135.56% 0.1329%
<6550> Unipos    302000  21010.94  110.95% 0.0318%
<2841> iFナス100H  510720  237096.359  100.34% -0.0217%
<6405> 鈴茂器工      120600  124429.36  98.7% 0.0784%
<2625> iFTPX年4   37213  41029.682  95.41% -0.0108%
<1814> 大末建       79400  59995.96  89.37% 0.0199%
<2634> NFSP500ヘ  108250  117335.635  88.79% -0.0192%
<2837> GX中小リ     558  792.737  88.06% -0.0108%
<5595> QPS研究     1321500  597807.46  84.29% 0.064%
<9678> カナモト      264800  367603.92  82.7% 0.0495%
<3681> ブイキューブ    528500  59393.94  72.85% -0.036%
<6932> 遠藤照       78100  54096.1  66.35% 0.0326%
<6946> 日アビオ      438400  500770.44  61.84% 0.0731%
<7414> 小野建       63400  52058.14  60.4% 0.0006%
<2633> NFS&P500  703400  134881.757  58.03% -0.0274%
<3777> 環境フレン     833100  29855  52.94% -0.0303%
<2395> 新日科学      422700  359356.26  47.84% 0.0547%
<4922> コーセー      320600  1405244.58  45.31% 0.0541%
<8226> 理経        480300  91369.24  45.29% 0.043%
<1475> iSTOPIX   2910690  689009.506  44.22% -0.0113%
<9554> AViC      66900  72732.74  43.53% 0.0421%
<1398> SMDAMJリ   239770  219254.702  41.85% -0.0081%
<290A> Syns      809900  417169.5  39.6% -0.0263%
<1320> iF225年1   45970  1782224.82  38.21% -0.0164%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。