閉じる ×
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(10時台)~MTG、児玉化などがランクイン

*10:39JST 出来高変化率ランキング(10時台)~MTG、児玉化などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月11日 10:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<7806> MTG       547800  87844.38  290.17% 0.2%
<2249> iF500Wベ   25828  68391.484  225.17% 0.0591%
<4222> 児玉化       1370800  87243.36  213.22% 0.0335%
<2239> SPレバ2倍    30150  133377.53  162.79% -0.0603%
<2162> nmsHD     281000  23047.28  157.94% 0.0498%
<2842> iFナ100ベ   28625  155385.849  153.24% 0.043%
<9627> アインHD     465600  557874.98  144.73% 0.0538%
<4894> クオリプス     494600  817296.4  142.4% 0.128%
<178A> GX革新優     331394  150808.895  133.74% -0.0543%
<1473> Oneトピクス   258230  175578.529  132.49% -0.0307%
<8769> ARM       99800  23689.86  129.28% -0.0276%
<3649> ファインデクス   229900  47891.44  126.03% 0.0352%
<1456> iF225ベア   92843  94976.147  115.98% 0.0259%
<6862> ミナトHD     48100  17666.22  115.74% -0.0354%
<1397> SMDAM225  1555  29525.446  108.69% -0.0282%
<3399> 山岡家       200400  250881.6  103.79% 0.0547%
<2248> iF500H有   12067  190642.866  101.3% -0.029%
<9449> GMO       683700  835436.97  98.23% 0.0562%
<313A> iSSP500T  1159150  88161.542  94.51% -0.048%
<2247> iF500H無   41492  295307.318  94.38% -0.034%
<8836> RISE      4536400  75584.14  91.96% 0.0937%
<1826> 佐田建       27600  14414.4  86.61% -0.0288%
<1948> 弘電社       19200  19997.64  83.97% -0.0243%
<1348> MXSトピクス   95240  123881.93  79.73% -0.0275%
<4011> ヘッドウォータ   61400  108654.7  79.21% -0.0771%
<2469> ヒビノ       38000  47749  75.63% -0.0388%
<1814> 大末建       133100  103738.98  75.49% 0.0175%
<2301> 学情        170900  130076.46  70.48% -0.1298%
<2737> トーメンデバ    36000  120728.4  66.02% -0.0327%
<2870> iFナ100Dイ  38018  475117.82  65.15% 0.0754%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。