閉じる ×
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比315円高の37105円~

*08:11JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比315円高の37105円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.21円換算)で、アドバンテスト<6857>、みずほFG<8411>、SMC<6273>、東京海上HD<8766>、東京エレク<8035>、三井住友FG<8316>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、三菱電機<6503>、富士通<6702>、豊田自動織機<6201>、日立製作所<6501>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比315円高の37,105円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は82.55ドル安の41350.93ドル、ナスダックは212.35ポイント高の17648.45で取引を終了した。消費者物価指数(CPI)が予想以上に鈍化したため利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。政府が鉄鋼、アルミニウム関税を発動したことに加え、欧州やカナダが報復関税計画を発表したため、貿易摩擦悪化リスクに警戒感が強まり、ダウは売りに転じた。半導体のインテル(INTC)などハイテクで買戻しが目立ちナスダックは終日堅調に推移し、まちまちで終了。

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円19銭まで上昇後、148円11銭まで反落し、148円29銭で引けた。米2月消費者物価指数(CPI)が予想以上に伸びが鈍化し、連邦準備制度理事会(FRB)の年内の利下げ観測が強まりドル売りが優勢となったのち、関税が物価を押し上げるとの根強い観測に長期金利が高止まりとなったためドル買いが強まった。トランプ大統領が自動車への関税発動を明確化したほか、欧州連合(EU)の報復関税に対応するとの発言を受けて貿易摩擦深刻化を警戒したリスク回避の動きに、反落。ユーロ・ドルは1.0930ドルまで上昇後、1.0876ドルまで反落し、1.0890ドルで引けた。欧州連合(EU)が米国製品に対する報復関税を発表、トランプ大統領は報復関税に応じる姿勢を示し、ユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物4月限は続伸(NYMEX原油4月限終値:67.68 ↑1.43)。

■ADR上昇率上位銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6869> シスメックス   18.69ドル   2770円   (64円)   +2.37%
<6857> アドバンテスト   52ドル   7707円   (154円)   +2.04%
<9503> 関西電力   6.25ドル   1853円   (33.5円)   +1.84%
<9101> 日本郵船   7.18ドル   5321円   (83円)   +1.58%
<8411> みずほFG   5.55ドル   4113円   (56円)   +1.38%

■ADR下落率下位銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産   15.03ドル   4455円   (-871円)   -16.35%
<2801> キッコーマン   17.3ドル   1282円   (-180円)   -12.31%
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル   1396円   (-144円)   -9.35%
<6178> 日本郵政   9.73ドル   1442円   (-111.5円)   -7.18%
<6503> 三菱電機   34.45ドル   2553円   (-170円)   -6.24%

■その他ADR銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   12.99ドル   3850円   (-14円)
<3382> セブン&アイ・HD   14.62ドル   2167円   (-11.5円)
<4063> 信越化学工業   15.05ドル   4461円   (9円)
<4502> 武田薬品工業   14.93ドル   4426円   (-35円)
<4519> 中外製薬   23.56ドル   6984円   (46円)
<4543> テルモ   18.4ドル   2727円   (5円)
<4568> 第一三共   23.31ドル   3455円   (-46円)
<4661> オリエンランド   21.03ドル   3117円   (0円)
<4901> 富士フイルム   10.14ドル   3006円   (-16円)
<5108> ブリヂストン   20.03ドル   5937円   (7円)
<6098> リクルートHD   11.97ドル   8870円   (62円)
<6146> ディスコ   22.2ドル   32903円   (173円)
<6178> 日本郵政   9.73ドル   1442円   (-111.5円)
<6201> 豊田自動織機   84.57ドル   12534円   (-226円)
<6273> SMC   19.65ドル   58247円   (767円)
<6301> 小松製作所   29.75ドル   4409円   (-36円)
<6367> ダイキン工業   11.58ドル   17163円   (-67円)
<6501> 日立製作所   24.44ドル   3622円   (-64円)
<6503> 三菱電機   34.45ドル   2553円   (-170円)
<6594> 日本電産   4.55ドル   2697円   (2円)
<6702> 富士通   19.4ドル   2875円   (-93.5円)
<6723> ルネサス   7.79ドル   2309円   (13円)
<6758> ソニー   23.69ドル   3511円   (0円)
<6857> アドバンテスト   52ドル   7707円   (154円)
<6902> デンソー   13.06ドル   1936円   (-19円)
<6954> ファナック   14.45ドル   4283円   (-30円)
<6981> 村田製作所   8.72ドル   2585円   (-18円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル   1396円   (-144円)
<7203> トヨタ自動車   185.65ドル   2752円   (-9.5円)
<7267> 本田技研工業   29.01ドル   1433円   (-15円)
<7741> HOYA   114.9ドル   17029円   (-166円)
<7751> キヤノン   32.25ドル   4780円   (35円)
<7974> 任天堂   17.12ドル   10149円   (-11円)
<8001> 伊藤忠商事   90.09ドル   6676円   (-103円)
<8002> 丸紅   159.4ドル   2362円   (-22円)
<8031> 三井物産   373.55ドル   2768円   (3円)
<8035> 東京エレク   72.71ドル   21553円   (218円)
<8053> 住友商事   23.22ドル   3441円   (24円)
<8058> 三菱商事   17.44ドル   2585円   (2.5円)
<8306> 三菱UFJFG   13.08ドル   1939円   (9円)
<8316> 三井住友FG   15.29ドル   3777円   (32円)
<8411> みずほFG   5.55ドル   4113円   (56円)
<8591> オリックス   20.83ドル   3087円   (13円)
<8725> MS&ADインシHD   21.58ドル   3198円   (-23円)
<8766> 東京海上HD   37.03ドル   5488円   (63円)
<8801> 三井不動産   25.4ドル   1255円   (5.5円)
<9432> NTT   24.83ドル   147円   (-0.7円)
<9433> KDDI   16.15ドル   4787円   (-3円)
<9983> ファーストリテ   30.72ドル   45530円   (-280円)
<9984> ソフトバンクG   26.42ドル   7831円   (50円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。