閉じる ×
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(10時台)~ネクスG、フィスコなどがランクイン

*10:40JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ネクスG、フィスコなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月25日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<2525> NZAM225   6583  45501.7  310.57% 0.0095%
<6634> ネクスG      4160100  47084.96  304.36% 0.234%
<3807> フィスコ      3061500  57229.3  256.57% 0.098%
<6181> タメニー      3993600  72675.68  245.87% 0.1075%
<5992> 中発条       247200  59971.64  222.48% -0.0145%
<290A> Syns      2135200  257711.02  219.44% 0.0823%
<6638> Mimaki    698900  155926.96  217.25% 0.1033%
<8037> カメイ       227400  76460.46  199.21% 0.0009%
<215A> タイミー      14262900  5664898.32  179.03% 0.154%
<8226> 理経        2413400  255232.7  175.75% 0.1046%
<2247> iF500H無   72321  25726.467  151.75% 0.0168%
<1571> NF日経イン    2327567  589773.288  151.72% -0.0083%
<9158> シーユーシー    324800  118665.44  137.39% -0.0741%
<9162> ブリーチ      464000  59065.06  127.24% -0.0103%
<7071> アンビス      4502300  602072.72  122.49% -0.105%
<2632> MXSナ100ヘ  5123  26648.536  91.86% 0.0113%
<6309> 巴工業       38900  87774.6  91.22% 0.0449%
<8844> コスモスイニシア  192700  77156.54  81.04% 0.0329%
<9278> ブックオフGH   67200  47254.52  72.95% 0.0165%
<2841> iFナス100H  156403  77149.235  72.56% 0.0116%
<3611> マツオカ      330000  288138.62  70.78% -0.0037%
<2437> シンワワイズ    561000  95376.34  59.28% -0.0888%
<6231> 木村工機      12600  51064  57.59% 0.0514%
<1811> 銭高組       69900  130294.8  55.69% 0.0036%
<2634> NFSP500ヘ  44150  76380.117  52.69% 0.0103%
<3150> グリムス      39200  60378.88  44.34% 0.0242%
<4118> カネカ       233600  598383.86  37.45% 0.023%
<7685> BUYSELL   93700  164487.1  37.19% 0.065%
<281A> インフォメティス  194300  103709.56  37.03% -0.0507%
<4374> ロボペイ      21000  39878.28  36.09% -0.019%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。