閉じる ×
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般売り優勢、シカゴは大阪比15円安の37395円~

*08:05JST ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般売り優勢、シカゴは大阪比15円安の37395円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.11円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、豊田自動織機<6201>、ルネサス<6723>、トヨタ自動車<7203>、リクルートHD<6098>、村田製作所<6981>、ソフトバンクG<9984>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比15円安の37,395円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は155.09ドル安の42299.70ドル、ナスダックは94.98ポイント安の17804.04で取引を終了した。トランプ大統領が発表した自動車関税を懸念した売りが続き、寄り付き後、下落。その後、雇用関連や国内総生産(GDP)など指標が堅調な経済を示し一時上昇に転じた。しかし、関税を巡る不透明感がくすぶったほか、インフレ高止まりの思惑で長期金利の上昇が嫌気され、終盤にかけ相場は再び下落し終了。

27日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円57銭から151円15銭まで上昇し、151円04銭で引けた。米トランプ政権による関税措置がインフレにつながるとの見方や週次先週分新規失業保険申請件数の予想外の減少、10-12月期GDP確定値の上方修正で長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。7年債入札も低調でさらなるドル買いにつながった。ユーロ・ドルは1.0776ドルから1.0821ドルまで上昇し、1.0797ドルで引けた。

NY原油先物5月限は強含み(NYMEX原油5月限終値:69.92 ↑0.27)。

■ADR上昇率上位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS   12.3ドル  929円  (71.7円)   +8.36%
<6178> 日本郵政   11ドル  1662円  (42.5円)   +2.62%
<5401> 日本製鉄   7.77ドル  3522円  (82円)   +2.38%
<9503> 関西電力   6.28ドル  1898円  (36円)   +1.93%
<8058> 三菱商事   18.8ドル  2841円  (39円)   +1.39%

■ADR下落率下位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産   17ドル  5138円  (-940円)   -15.47%
<2801> キッコーマン   16.83ドル  1272円  (-224.5円)   -15%
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1423円  (-206.5円)   -12.67%
<7259> アイシン精機   11.54ドル  1743円  (-55円)   -3.06%
<6201> 豊田自動織機   87.83ドル  13272円  (-263円)   -1.94%

■その他ADR銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   13.73ドル  4151円  (-24円)
<3382> セブン&アイ・HD   14.8ドル  2236円  (-7円)
<4063> 信越化学工業   14.86ドル  4491円  (-30円)
<4502> 武田薬品工業   15.14ドル  4576円  (10円)
<4519> 中外製薬   23.21ドル  7015円  (-24円)
<4543> テルモ   18.72ドル  2829円  (-5円)
<4568> 第一三共   25.02ドル  3781円  (44円)
<4661> オリエンランド   20.51ドル  3099円  (-8円)
<4901> 富士フイルム   9.9ドル  2992円  (-16円)
<5108> ブリヂストン   20.43ドル  6174円  (-39円)
<6098> リクルートHD   10.83ドル  8183円  (-113円)
<6146> ディスコ   22ドル  33244円  (-276円)
<6178> 日本郵政   11ドル  1662円  (42.5円)
<6201> 豊田自動織機   87.83ドル  13272円  (-263円)
<6273> SMC   19.43ドル  58721円  (271円)
<6301> 小松製作所   30.33ドル  4583円  (-19円)
<6367> ダイキン工業   11.25ドル  17000円  (-120円)
<6501> 日立製作所   24.67ドル  3728円  (-10円)
<6503> 三菱電機   38.68ドル  2922円  (-15円)
<6594> 日本電産   4.39ドル  2653円  (-16円)
<6702> 富士通   20.66ドル  3122円  (20円)
<6723> ルネサス   7.49ドル  2264円  (-41.5円)
<6758> ソニー   25.64ドル  3874円  (12円)
<6857> アドバンテスト   47.4ドル  7163円  (-39円)
<6902> デンソー   13.15ドル  1987円  (-0.5円)
<6954> ファナック   14.59ドル  4409円  (-20円)
<6981> 村田製作所   8.17ドル  2469円  (-32円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1423円  (-206.5円)
<7203> トヨタ自動車   183.9ドル  2779円  (-49.5円)
<7267> 本田技研工業   28.77ドル  1449円  (-7円)
<7741> HOYA   116.36ドル  17583円  (-112円)
<7751> キヤノン   32.1ドル  4851円  (-16円)
<7974> 任天堂   18.23ドル  11019円  (-11円)
<8001> 伊藤忠商事   95.87ドル  7243円  (-4円)
<8002> 丸紅   171.27ドル  2588円  (25円)
<8031> 三井物産   400.81ドル  3028円  (0円)
<8035> 東京エレク   73.33ドル  22162円  (-128円)
<8053> 住友商事   24.24ドル  3663円  (5円)
<8058> 三菱商事   18.8ドル  2841円  (39円)
<8306> 三菱UFJFG   14.44ドル  2182円  (3.5円)
<8316> 三井住友FG   16.24ドル  4090円  (22円)
<8411> みずほFG   5.88ドル  4443円  (28円)
<8591> オリックス   21.67ドル  3275円  (8円)
<8725> MS&ADインシHD   23.22ドル  3509円  (-11円)
<8766> 東京海上HD   40.41ドル  6106円  (-6円)
<8801> 三井不動産   28.1ドル  1415円  (-4.5円)
<9432> NTT   24.7ドル  149円  (-1円)
<9433> KDDI   16.05ドル  4851円  (-23円)
<9983> ファーストリテ   30.64ドル  46300円  (-200円)
<9984> ソフトバンクG   26.26ドル  7936円  (-86円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。