*15:48JST 東証業種別ランキング:医薬品が上昇率トップ
医薬品が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、鉱業、その他製品、不動産業なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか精密機器、銀行業、パルプ・紙、機械なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 医薬品 / 3,466.01 / 2.15
2. 電力・ガス業 / 494.68 / 1.00
3. 鉱業 / 618.14 / 0.94
4. その他製品 / 6,314.76 / 0.82
5. 不動産業 / 1,986.82 / 0.80
6. 卸売業 / 3,521.01 / 0.70
7. 繊維業 / 796.55 / 0.68
8. 倉庫・運輸関連業 / 3,211.8 / 0.67
9. その他金融業 / 978.79 / 0.66
10. サービス業 / 2,903.33 / 0.63
11. 建設業 / 1,816.7 / 0.58
12. 石油・石炭製品 / 1,857.16 / 0.38
13. 化学工業 / 2,236.25 / 0.30
14. 情報・通信業 / 5,900.57 / 0.28
15. 輸送用機器 / 4,147.78 / 0.21
16. 水産・農林業 / 591.07 / 0.17
17. 海運業 / 1,794.08 / 0.13
18. 陸運業 / 1,965.78 / 0.12
19. 保険業 / 2,760.7 / 0.11
20. 食料品 / 2,191.67 / 0.08
21. 金属製品 / 1,410.62 / 0.03
22. 空運業 / 215.98 / -0.01
23. 小売業 / 1,860.87 / -0.01
24. ガラス・土石製品 / 1,321.15 / -0.03
25. 証券業 / 593.48 / -0.11
26. 鉄鋼 / 720.06 / -0.19
27. 電気機器 / 4,595.65 / -0.30
28. ゴム製品 / 4,451.69 / -0.32
29. 機械 / 3,086.18 / -0.33
30. パルプ・紙 / 490.52 / -0.62
31. 銀行業 / 386.93 / -0.87
32. 精密機器 / 10,879.57 / -1.03
33. 非鉄金属 / 1,465.17 / -1.69
<CS>