*15:57JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか保険業、証券業、銀行業、電気機器、石油・石炭製品、鉱業なども下落。一方、上昇はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 食料品 / 2,067.2 / -4.73
2. 陸運業 / 1,884.03 / -4.85
3. ゴム製品 / 3,802.51 / -4.89
4. 建設業 / 1,645.31 / -5.20
5. パルプ・紙 / 442.35 / -5.29
6. 小売業 / 1,732.91 / -5.56
7. 倉庫・運輸関連業 / 2,933.87 / -5.67
8. 医薬品 / 3,191.8 / -5.78
9. 情報・通信業 / 5,433.16 / -5.91
10. 輸送用機器 / 3,581.09 / -6.01
11. 電力・ガス業 / 446.38 / -6.16
12. 水産・農林業 / 530.56 / -6.22
13. 精密機器 / 9,753.34 / -6.32
14. 空運業 / 196.51 / -6.35
15. 不動産業 / 1,828.02 / -6.38
16. 繊維業 / 693.29 / -6.42
17. 金属製品 / 1,222.23 / -6.58
18. 海運業 / 1,533.14 / -6.78
19. その他製品 / 5,570.75 / -7.40
20. 鉄鋼 / 620.94 / -7.43
21. 化学工業 / 1,940.23 / -7.60
22. サービス業 / 2,565.66 / -7.68
23. 卸売業 / 3,048.05 / -7.84
24. その他金融業 / 848.74 / -7.88
25. ガラス・土石製品 / 1,132.59 / -7.99
26. 機械 / 2,604.51 / -9.60
27. 鉱業 / 503.21 / -9.67
28. 石油・石炭製品 / 1,465.31 / -9.84
29. 電気機器 / 3,760.18 / -9.96
30. 銀行業 / 292.31 / -9.96
31. 証券業 / 474.07 / -10.72
32. 保険業 / 2,184.97 / -11.80
33. 非鉄金属 / 1,101.88 / -13.57
<CS>