閉じる ×
FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~みずほFGなどほぼ全面高、シカゴは大阪比1265円高の32225円~

*07:55JST ADR日本株ランキング~みずほFGなどほぼ全面高、シカゴは大阪比1265円高の32225円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.97円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、ディスコ<6146>、豊田自動織機<6201>、三菱UFJFG<8306>、デンソー<6902>などが上昇し、ほぼ全面高。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1,265円高の32,225円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は349.26ドル安の37965.60ドル、ナスダックは15.47ポイント高の15603.26で取引を終了した。米中貿易摩擦の深刻化を警戒した売りに寄り付き後、下落。その後、トランプ大統領が90日の相互関税停止を検討しているとの話題が報じられ、期待感が広がり一時大きく買い戻され、大幅反発した。しかし、政府が報道を否定したため相場は再び下落に転じる荒い展開となった。ただ、半導体のエヌビディア(NVDA)などが下げ止まり、相場の下値を支え、ナスダックはプラス圏をかろうじて維持し、まちまちで終了。

7日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円34銭から148円15銭まで上昇し、147円94銭で引けた。欧州が米国と関税を巡り交渉する準備がある姿勢を示したほか、日米首脳が関税を巡る電話会談が報じられ、また、トランプ大統領も中国を除き、速やかに他国と交渉を開始することを明らかにしたためリスク警戒感が緩和。さらに、米財務省が入札を予定しており、米長期債利回りが上昇に転じ、ドルの買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.0991ドルから1.0901ドルまで下落し、1.0907ドルで引けた。

NY原油先物5月限は続落(NYMEX原油5月限終値:60.70 ↓1.29)。

■ADR上昇率上位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1394円  (177.5円)   +14.59%
<6178> 日本郵政   9.25ドル  1369円  (152円)   +12.49%
<8411> みずほFG   4.3ドル  3181円  (256円)   +8.75%
<5401> 日本製鉄   6.67ドル  2961円  (218.5円)   +7.97%
<6146> ディスコ   17.2ドル  25451円  (1851円)   +7.84%

■ADR下落率下位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン   16.83ドル  1245円  (-108円)   -7.98%
<7259> アイシン精機   8.54ドル  1264円  (-101.5円)   -7.43%
<7269> スズキ   42.42ドル  1569円  (-1.5円)   -0.1%
<8113> ユニ・チャーム   3.92ドル  1160円  (-0.5円)   -0.04%
<4523> EisaiCo   6.24ドル  3693円  (19円)   0.52%

■その他ADR銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   13.2ドル  3906円  (57円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.14ドル  1944円  (94円)
<4063> 信越化学工業   12.47ドル  3690円  (141円)
<4502> 武田薬品工業   14.38ドル  4256円  (70円)
<4519> 中外製薬   22.18ドル  6564円  (172円)
<4543> テルモ   18.69ドル  2766円  (92.5円)
<4568> 第一三共   23.93ドル  3541円  (166円)
<4661> オリエンランド   19.97ドル  2955円  (64円)
<4901> 富士フイルム   9.13ドル  2702円  (108.5円)
<5108> ブリヂストン   18.24ドル  5398円  (127円)
<6098> リクルートHD   9.34ドル  6910円  (272円)
<6146> ディスコ   17.2ドル  25451円  (1851円)
<6178> 日本郵政   9.25ドル  1369円  (152円)
<6201> 豊田自動織機   78.12ドル  11559円  (794円)
<6273> SMC   16.16ドル  47824円  (2254円)
<6301> 小松製作所   25.67ドル  3798円  (168円)
<6367> ダイキン工業   10.72ドル  15862円  (702円)
<6501> 日立製作所   19ドル  2811円  (117.5円)
<6503> 三菱電機   32.18ドル  2381円  (100.5円)
<6594> 日本電産   3.33ドル  1971円  (64円)
<6702> 富士通   18.56ドル  2746円  (120.5円)
<6723> ルネサス   4.91ドル  1453円  (73円)
<6758> ソニー   21.24ドル  3143円  (134円)
<6857> アドバンテスト   36.2ドル  5357円  (323円)
<6902> デンソー   11.83ドル  1750円  (113円)
<6954> ファナック   11.01ドル  3258円  (106円)
<6981> 村田製作所   6.4ドル  1894円  (30.5円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1394円  (177.5円)
<7203> トヨタ自動車   160.28ドル  2372円  (105.5円)
<7267> 本田技研工業   25.34ドル  1250円  (45円)
<7741> HOYA   101.55ドル  15026円  (411円)
<7751> キヤノン   27.87ドル  4124円  (131円)
<7974> 任天堂   16.2ドル  9588円  (394円)
<8001> 伊藤忠商事   85.46ドル  6323円  (284円)
<8002> 丸紅   141.16ドル  2089円  (131円)
<8031> 三井物産   351.94ドル  2604円  (134円)
<8035> 東京エレク   61.02ドル  18058円  (998円)
<8053> 住友商事   20.29ドル  3002円  (136.5円)
<8058> 三菱商事   16.58ドル  2453円  (119円)
<8306> 三菱UFJFG   10.82ドル  1601円  (105.5円)
<8316> 三井住友FG   12.23ドル  3016円  (146.5円)
<8411> みずほFG   4.3ドル  3181円  (256円)
<8591> オリックス   18.5ドル  2737円  (111円)
<8725> MS&ADインシHD   18.53ドル  2742円  (165.5円)
<8766> 東京海上HD   32.14ドル  4756円  (254円)
<8801> 三井不動産   27.2ドル  1342円  (63.5円)
<9432> NTT   23.88ドル  141円  (2.1円)
<9433> KDDI   15.85ドル  2345円  (31円)
<9983> ファーストリテ   29.06ドル  43000円  (1350円)
<9984> ソフトバンクG   21.05ドル  6230円  (395円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。