*15:45JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか保険業、鉱業、石油・石炭製品、繊維業、銀行業なども下落。一方、上昇はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 陸運業 / 1,914.08 / -0.48
2. 食料品 / 2,124.11 / -1.06
3. 建設業 / 1,692.64 / -1.10
4. 小売業 / 1,788.93 / -1.15
5. 倉庫・運輸関連業 / 3,009.48 / -1.21
6. パルプ・紙 / 454.13 / -1.24
7. 電力・ガス業 / 454.83 / -1.57
8. 情報・通信業 / 5,586.66 / -1.63
9. 空運業 / 199.95 / -1.77
10. 水産・農林業 / 544.07 / -1.95
11. 不動産業 / 1,862.47 / -2.26
12. 卸売業 / 3,140.32 / -2.49
13. 金属製品 / 1,247.06 / -2.58
14. 鉄鋼 / 638.84 / -2.61
15. ゴム製品 / 3,862.38 / -2.71
16. その他金融業 / 864.66 / -3.17
17. ガラス・土石製品 / 1,148.29 / -3.28
18. サービス業 / 2,664.74 / -3.36
19. 精密機器 / 9,772.46 / -3.42
20. 化学工業 / 1,978.61 / -3.49
21. 輸送用機器 / 3,678.05 / -3.52
22. 機械 / 2,692.1 / -3.74
23. 海運業 / 1,574.95 / -3.75
24. その他製品 / 5,692.61 / -4.09
25. 医薬品 / 3,091.12 / -4.37
26. 証券業 / 488.06 / -4.50
27. 電気機器 / 3,851.94 / -4.76
28. 銀行業 / 308.7 / -4.87
29. 繊維業 / 694.69 / -5.34
30. 石油・石炭製品 / 1,482.58 / -5.61
31. 鉱業 / 498.35 / -5.93
32. 保険業 / 2,294.4 / -6.13
33. 非鉄金属 / 1,156.93 / -6.16
<CS>