*07:43JST ADR日本株ランキング~富士フイルムなど全般買い優勢、シカゴは大阪比565円高の34845円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.59円換算)で、富士フイルム<4901>、みずほFG<8411>、三菱UFJFG<8306>、ソニー<6758>、トヨタ自動車<7203>、ソフトバンクG<9984>、三井物産<8031>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比565円高の34,845円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は1016.57ドル高の39186.98ドル、ナスダックは429.52ポイント高の16300.42で取引を終了した。昨日の大幅下落の反動で買われ、寄り付き後、上昇。国債相場も持ち直したため安心感がひろがり続伸した。その後、ベッセント財務長官が対中貿易で、現状維持が持続可能だとは誰も考えておらず、いずれ合意にいたるとの考えを示したとの報道や、政府報道官が各国との協議が順調に進んでいるとの発言で、貿易交渉の進展期待が広がり、買い戻しが加速し、大幅上昇。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了した。
22日のニューヨーク外為市場でドル・円は140円20銭から141円67銭まで上昇し、141円57銭で引けた。予想を下回った地区連銀の製造業、非製造業指数に一時ドル売りが強まったが、米財務長官の発言が伝えられ、米中貿易摩擦の深刻化懸念の緩和でドルの買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.1490ドルから1.1418ドルまで下落し、1.1420ドルで引けた。
NY原油先物6月限は反発(NYMEX原油6月限終値:63.67 ↑1.26)。
■ADR上昇率上位銘柄(22日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<4901> 富士フイルム 10.36ドル 2954円 (278円) +10.39%
<9503> 関西電力 6.12ドル 1745円 (90.5円) +5.47%
<9101> 日本郵船 6.62ドル 4720円 (244円) +5.45%
<8411> みずほFG 4.87ドル 3472円 (149円) +4.48%
<3659> ネクソン 15.45ドル 2203円 (85円) +4.01%
■ADR下落率下位銘柄(22日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 19.16ドル 1366円 (-172.5円) -11.21%
<9107> 川崎汽船 11.62ドル 1657円 (-178.5円) -9.72%
<8830> 住友不動産 17ドル 4848円 (-503円) -9.4%
<7259> アイシン精機 10.2ドル 1454円 (-82円) -5.34%
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1269円 (-46円) -3.5%
■その他ADR銘柄(22日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.15ドル 4319円 (57円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.59ドル 2080円 (25円)
<4063> 信越化学工業 13.33ドル 3801円 (76円)
<4502> 武田薬品工業 15.33ドル 4372円 (72円)
<4519> 中外製薬 29.71ドル 8473円 (160円)
<4543> テルモ 19.11ドル 2725円 (46円)
<4568> 第一三共 23.28ドル 3319円 (86円)
<4661> オリエンランド 22.36ドル 3188円 (64円)
<4901> 富士フイルム 10.36ドル 2954円 (278円)
<5108> ブリヂストン 20.71ドル 5906円 (127円)
<6098> リクルートHD 10.1ドル 7201円 (175円)
<6146> ディスコ 19.5ドル 27805円 (775円)
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1269円 (-46円)
<6201> 豊田自動織機 92.11ドル 13134円 (384円)
<6273> SMC 15.19ドル 43319円 (1009円)
<6301> 小松製作所 27.81ドル 3965円 (86円)
<6367> ダイキン工業 11.36ドル 16198円 (293円)
<6501> 日立製作所 24.3ドル 3465円 (100円)
<6503> 三菱電機 36.13ドル 2576円 (67.5円)
<6594> 日本電産 3.68ドル 2099円 (5円)
<6702> 富士通 20.63ドル 2942円 (62.5円)
<6723> ルネサス 5.65ドル 1611円 (31円)
<6758> ソニー 24.33ドル 3469円 (122円)
<6857> アドバンテスト 39ドル 5561円 (170円)
<6902> デンソー 12.46ドル 1777円 (33.5円)
<6954> ファナック 12.17ドル 3471円 (61円)
<6981> 村田製作所 7.26ドル 2070円 (41.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1343円 (-40.5円)
<7203> トヨタ自動車 178.7ドル 2548円 (89円)
<7267> 本田技研工業 29.79ドル 1416円 (30円)
<7741> HOYA 111.88ドル 15953円 (353円)
<7751> キヤノン 29.76ドル 4243円 (93円)
<7974> 任天堂 18.19ドル 10375円 (200円)
<8001> 伊藤忠商事 99.4ドル 7087円 (173円)
<8002> 丸紅 170.5ドル 2431円 (58.5円)
<8031> 三井物産 387.54ドル 2763円 (92円)
<8035> 東京エレク 69.18ドル 19729円 (549円)
<8053> 住友商事 23.76ドル 3388円 (100円)
<8058> 三菱商事 18.18ドル 2593円 (64.5円)
<8306> 三菱UFJFG 11.9ドル 1696円 (63円)
<8316> 三井住友FG 13.56ドル 3223円 (80円)
<8411> みずほFG 4.87ドル 3472円 (149円)
<8591> オリックス 19.9ドル 2838円 (63.5円)
<8725> MS&ADインシHD 21.41ドル 3053円 (75円)
<8766> 東京海上HD 37.53ドル 5351円 (162円)
<8801> 三井不動産 31.1ドル 1478円 (39.5円)
<9432> NTT 26.78ドル 153円 (3.1円)
<9433> KDDI 18.31ドル 2611円 (40.5円)
<9983> ファーストリテ 32.9ドル 46912円 (972円)
<9984> ソフトバンクG 24.19ドル 6899円 (240円)
<ST>