FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(13時台)~関西電、アズームなどがランクイン

*13:48JST 出来高変化率ランキング(13時台)~関西電、アズームなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月14日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4255> THECOO     193500  2198.44  367.12% 0.1649%
<8219> 青山商        3033400  354978.92  306.95% 0.216%
<4165> プレイド       3890900  336378.74  288.18% 0.1118%
<4053> サンアスタリスク   2603000  130473.54  277.80% 0.1841%
<246A> アスア        878400  57286.72  271.06% 0.1447%
<3245> ディア・ライフ    1278400  173198.96  218.01% 0.0598%
<6481> THK        4433200  2162389.87  217.12% 0.1204%
<2270> 雪印メグ       971900  437497.4  210.33% 0.0292%
<3825> REMIX      5683200  158025.72  205.56% 0.1428%
<247A> Aiロボティク    1547100  589809.9  199.47% -0.0859%
<1921> 巴コーポ       261800  41999.9  198.86% 0.089%
<2268> サーティワン     51000  33958.7  195.77% -0.0204%
<9503> 関西電        12844800  5686151.5  193.02% -0.1764%
<4527> ロート        3171800  1568360.72  186.83% -0.1737%
<9227> マイクロ波化     490600  69298.32  184.51% 0.0711%
<4221> 大倉工        224300  128865.82  176.44% 0.0757%
<3397> トリドールHD    1619100  1214718.18  175.87% -0.0945%
<4371> CCT        448800  105994.86  173.12% -0.0391%
<3496> アズーム       122900  166827.8  162.99% 0.1748%
<6637> 寺崎電気       242000  122156.08  161.47% -0.1463%
<2462> ライク        110600  39006.5  161.22% 0.01%
<2986> LAHD       185900  232806.5  154.70% 0.0916%
<6030> アドベンチャ     88800  77939.2  150.01% 0.0584%
<153A> カウリス       142300  52054.18  148.33% -0.0348%
<9508> 九州電        5658600  2529174.76  147.37% -0.0757%
<241A> ROXX       242700  102138.02  145.96% 0.1947%
<5105> TOYOTIRE   8096800  5082154.37  145.19% 0.1195%
<6856> 堀場製        832900  1753191.3  143.83% -0.1204%
<9509> 北海電        12526300  3283015.734  143.00% -0.0836%
<2370> MDNT       2813500  30126.38  142.18% -0.0243%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。