FiscoNews

【注目トピックス 日本株】ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比655円安の38015円~

*08:27JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比655円安の38015円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.32円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、東京エレク<8035>、日本電産<6594>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比655円安の38,015円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は305.87ドル安の43,444.99ドル、ナスダックは427.53ポイント安の18,680.12で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長のタカ派発言を受けた売りが継続し、寄り付き後、下落。トランプ次期政権の規制緩和など企業の業績を支援する政策を期待した買いが一段落したほか、FRB高官発言を受け、12月の追加利下げ観測が後退したため、続落した。相場は終日軟調に推移し戻りなく終了。

15日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円77銭へ強含んだのち、153円86銭まで下落し、154円45銭で引けた。
米10月小売売上高が予想を上回ったほか、米ボストン連銀のコリンズ総裁が12月の利下げは除外しないが、決定ではないとの発言を材料にドル買いが優勢となった。ただ、利下げ軌道は変わらずとの見方でドル買いが一服。トランプトレード一服でリスク選好の円売りが後退、日銀の追加利上げ観測を受けた円買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0593ドルへ上昇後、1.0516ドルまで下落し、1.0533ドルで引けた。

15日のNY原油先物12月限は反落(NYMEX原油12月限終値:67.02 ↓1.68)。

■ADR上昇率上位銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5247円 (673円) +14.71%
<9107> 川崎汽船 14.7ドル 2269円 (161円) +7.64%
<6178> 日本郵政 10.1ドル 1559円 (77円) +5.2%
<2801> キッコーマン 22.8ドル 1759円 (28円) +1.62%
<8267> イオン 24.6ドル 3796円 (46円) +1.23%

■ADR下落率下位銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.8ドル 1358円 (-122.5円) -8.27%
<8750> 第一生命HD 24ドル 3704円 (-299円) -7.47%
<5020> ENEOS 9.55ドル 737円 (-55.2円) -6.97%
<7259> アイシン精機 9.9ドル 1528円 (-100.5円) -6.17%
<8035> 東京エレク 69.26ドル 21376円 (-924円) -4.14%

■その他ADR銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.4ドル 4135円 (-52円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.62ドル 2410円 (-35.5円)
<4063> 信越化学工業 18.02ドル 5562円 (-125円)
<4502> 武田薬品工業 13.62ドル 4204円 (-59円)
<4519> 中外製薬 22.86ドル 7056円 (-85円)
<4543> テルモ 19.49ドル 3008円 (-36円)
<4568> 第一三共 29.63ドル 4573円 (-42円)
<4661> オリエンランド 23.49ドル 3625円 (-7円)
<4901> 富士フイルム 10.67ドル 3293円 (-61円)
<5108> ブリヂストン 17.33ドル 5349円 (-89円)
<6098> リクルートHD 12.44ドル 9599円 (-220円)
<6146> ディスコ 26.8ドル 41358円 (-1222円)
<6178> 日本郵政 10.1ドル 1559円 (77円)
<6201> 豊田自動織機 72ドル 11111円 (-244円)
<6273> SMC 21.19ドル 65401円 (-1379円)
<6301> 小松製作所 26.27ドル 4054円 (-44円)
<6367> ダイキン工業 11.92ドル 18395円 (-310円)
<6501> 日立製作所 50.23ドル 3876円 (-75円)
<6503> 三菱電機 35.05ドル 2704円 (-40.5円)
<6594> 日本電産 4.43ドル 2735円 (-83円)
<6702> 富士通 18.03ドル 2782円 (-42円)
<6723> ルネサス 6.45ドル 1991円 (-55円)
<6758> ソニー 18.46ドル 2849円 (-40.5円)
<6857> アドバンテスト 57.5ドル 8873円 (-263円)
<6902> デンソー 14.68ドル 2265円 (-43.5円)
<6954> ファナック 13.13ドル 4052円 (-84円)
<6981> 村田製作所 8.33ドル 2571円 (-63円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.8ドル 1358円 (-122.5円)
<7203> トヨタ自動車 172.84ドル 2667円 (-37円)
<7267> 本田技研工業 25.82ドル 1328円 (-23.5円)
<7741> HOYA 127.12ドル 19617円 (-303円)
<7751> キヤノン 32.27ドル 4980円 (-58円)
<7974> 任天堂 13.23ドル 8167円 (-92円)
<8001> 伊藤忠商事 100.9ドル 7785円 (-115円)
<8002> 丸紅 153.52ドル 2369円 (-41円)
<8031> 三井物産 414.88ドル 3201円 (-49円)
<8035> 東京エレク 69.26ドル 21376円 (-924円)
<8053> 住友商事 21.04ドル 3247円 (-37円)
<8058> 三菱商事 17.33ドル 2674円 (-26円)
<8306> 三菱UFJFG 11.68ドル 1802円 (-22円)
<8316> 三井住友FG 13.96ドル 3591円 (-44円)
<8411> みずほFG 4.88ドル 3765円 (0円)
<8591> オリックス 107.87ドル 3329円 (-32円)
<8725> MS&ADインシHD 23.2ドル 3580円 (-44円)
<8766> 東京海上HD 38.02ドル 5867円 (-54円)
<8801> 三井不動産 24.8ドル 1276円 (-18円)
<9432> NTT 24.9ドル 154円 (-0.6円)
<9433> KDDI 16.17ドル 4991円 (-35円)
<9983> ファーストリテ 31.9ドル 49228円 (-1012円)
<9984> ソフトバンクG 28.13ドル 8682円 (-238円)

<ST>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。