FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(14時台)~KADOKAWA、オルツなどがランクイン

*14:50JST 出来高変化率ランキング(14時台)~KADOKAWA、オルツなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月20日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<7357> ジオコード   204200  3010.84  353.91% 0.0654%
<9468> KADOKAWA  10560300  2022789.32  323.36% 0.1618%
<190A> Chordia   13354000  253799.78  292.69% 0.0227%
<4576> DWTI      38851200  509466.76  215.12% 0.103%
<260A> オルツ     8952700  797230.08  213.1% 0.1745%
<6454> マックス    239500  119550.4  212.57% -0.0216%
<3932> アカツキ    176200  81711.04  182.51% 0.0932%
<9531> 東ガス     6054700  4949494.46  179.88% 0.1259%
<2630> MXS米株ヘ    19841  66821.612  174.81% 0.003%
<2556> OneJリート   104330  33885.661  173.6% -0.0037%
<4563> アンジェス     8062400  94574.26  156.93% 0%
<3382> 7&I-HD    41868400  40890754.19  142.3% 0.0643%
<7760> IMV       416100  99195.58  141.78% 0.0757%
<8630> SOMPOHD   8626700  9405306.56  138.6% 0.1164%
<7707> PSS       886600  60502.52  136.17% 0.0305%
<3803> イメージINF   173200  24601.78  125.87% 0.0217%
<9024> 西武HD     2388800  2860149.16  115.82% -0.0279%
<4967> 小林製薬    1000400  2373923.06  110.21% 0.0611%
<8766> 東京海上    10369200 22372393.78  101.16% -0.0678%
<9722> 藤田観       122100  499197.6  83.1% 0.0288%
<6489> 前沢工       57100  31582.7  81.03% 0.0077%
<6016> JPNエンジン   259900  505937.2  80.89% 0.0762%
<4882> ペルセウス    2170600  593784.84  79.99% 0.0732%
<3903> gumi      875200  124839.84  78.99% 0.0443%
<3779> J・エスコムHD  421100  29536.42  77.47% 0.0201%
<6755> 富通ゼネ     471000  443847.46  76.55% 0.0313%
<8699> HSHD      129400  167996.16  76.44% -0.0138%
<2846> NFダウHE    157280  163770.425  75.17% -0.0015%
<6625> JALCO HD  867300  16386098% 0.7336%
<7931> 未来工業    20400  35361.9  71.2% -0.0026%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。