FiscoNews

【注目トピックス 日本株】出来高変化率ランキング(10時台)~データSEC、JGBダブルなどがランクイン

*10:45JST 出来高変化率ランキング(10時台)~データSEC、JGBダブルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月22日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<2251> JGBダブル    338110  1432.177  388.78% 0.0002%
<9161> ID&EHD    637000  67182.5  375.03% 0.2044%
<4583> カイオム      33353600  88393.5  370.81% 0.1866%
<2842> iFナ100ベ   15401  62125.756  249.36% -0.0064%
<2620> iS米債13    848240  147045.08  202.57% -0.0039%
<8185> チヨダ       538800  158607.32  158.33% 0.0234%
<3747> インタトレード   1046200  93051.46  151.94% 0.0806%
<4772> ストリムメディ   871200  28315.36  138.41% 0.1538%
<7320> Solvvy    67300  75681.6  119.76% 0.095%
<7074> 247       3192700  421434.2  92.73% -0.0233%
<4386> SIGG      44300  14854.34  87.88% 0.0352%
<4833> Defコンサル   7055800  291591.2  82.03% -0.0917%
<1976> 明星工       54800  34037.72  71.6% 0.023%
<2938> オカムラ食品    80800  206119.3  70.21% -0.0237%
<5939> 大谷工業      14100  37153.2  68.46% -0.0713%
<7111> INEST     15917700  441255.5  67.64% 0.0983%
<6584> 三桜工       1346500  486877.8  67.52% -0.0146%
<5025> マーキュリー    174700  85244.04  65.92% -0.0434%
<8624> いちよし      157400  83000.9  59.03% 0.0255%
<2134> キタハマキャピ   14739600  172079.28  58.18% -0.0909%
<4894> クオリプス     1006900  3029658.5  57.45% -0.0193%
<7128> フルサト・マルカ  60200  77446.04  51.98% 0%
<1308> 上場TPX     104069  2074898.57  47.6% 0.0046%
<3778> さくら       5309300  16014542.2  38.86% 0.086%
<4597> ソレイジア     8101700  275915.16  38.41% 0.0909%
<4588> オンコリス     1725900  890656.92  34.52% 0.0455%
<8914> エリアリンク    72100  91297.64  29.48% 0.0584%
<8059> 第一実       13700  25791.3  25.25% 0.061%
<2150> ケアネット     98100  50785.66  24.54% -0.0566%
<3905> データSEC    284600  259626.34  22.19% 0.0538%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

fisco

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。