*08:26JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比165円高の38925円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.92円換算)で、NTT<9432>、オリックス<8591>、丸紅<8002>、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>などが上昇した一方で、日本郵政<6178>、ゆうちょ銀行<7182>、三菱UFJFG<8306>、デンソー<6902>、ソニー<6758>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比165円高の38,925円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は167.01ドル高の44,470.41ドル、ナスダックは190.87ポイント高の19,714.27で取引を終了した。利下げ期待を受けた買いに、寄り付き後、上昇。その後も今週予定されている連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長の議会証言や消費者物価指数(CPI)の発表を控える中、半導体のエヌビディア(NVDA)などの買戻しが続き相場全体を押し上げた。終日堅調に推移し、終了。
10日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円08銭から151円60銭まで下落後、再び152円04銭へ戻し、152円00銭で引けた。米長期金利の低下に伴うドル売りや日銀の早期追加利上げ観測を受けた円買いが続いた。そののち、株高やNY連銀の中長期インフレ期待率が上昇したため長期金利が上昇に転じ、ドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0326ドルから1.0305ドルまで下落し、1.0306ドルで引けた。米トランプ政権による相互関税計画を警戒したユーロ売りが優勢となった。
10日のNY原油先物3月限は堅調推移(NYMEX原油3月限終値:72.32 ↑1.32)。
■ADR上昇率上位銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 20.76ドル 1577円 (117円) +8.01%
<9432> NTT 24.82ドル 151円 (5.9円) +4.07%
<8591> オリックス 106.41ドル 3233円 (75円) +2.37%
<8002> 丸紅 156.52ドル 2378円 (47円) +2.02%
<4755> 楽天 6.55ドル 995円 (17.5円) +1.79%
■ADR下落率下位銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1478円 (-151円) -9.27%
<8830> 住友不動産 15.55ドル 4725円 (-475円) -9.13%
<7182> ゆうちょ銀行 9.8ドル 1489円 (-94円) -5.94%
<5020> ENEOS 9.84ドル 747円 (-35.6円) -4.55%
<4911> 資生堂 16.23ドル 2466円 (-66円) -2.61%
■その他ADR銘柄(10日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 12.81ドル 3892円 (-13円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.84ドル 2406円 (6円)
<4063> 信越化学工業 15.76ドル 4789円 (-3円)
<4502> 武田薬品工業 13.43ドル 4081円 (-25円)
<4519> 中外製薬 22.86ドル 6946円 (-34円)
<4543> テルモ 18.33ドル 2785円 (-3円)
<4568> 第一三共 24.55ドル 3730円 (4円)
<4661> オリエンランド 21.56ドル 3275円 (5円)
<4901> 富士フイルム 10.13ドル 3078円 (-2円)
<5108> ブリヂストン 18.13ドル 5509円 (13円)
<6098> リクルートHD 14.18ドル 10771円 (21円)
<6146> ディスコ 30.7ドル 46639円 (229円)
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1478円 (-151円)
<6201> 豊田自動織機 82.89ドル 12593円 (23円)
<6273> SMC 18.8ドル 57122円 (322円)
<6301> 小松製作所 30.24ドル 4594円 (5円)
<6367> ダイキン工業 10.77ドル 16362円 (-18円)
<6501> 日立製作所 53.18ドル 4040円 (19円)
<6503> 三菱電機 31.62ドル 2402円 (1.5円)
<6594> 日本電産 4.35ドル 2643円 (-14円)
<6702> 富士通 19.43ドル 2952円 (-9円)
<6723> ルネサス 8.03ドル 2440円 (3円)
<6758> ソニー 22.42ドル 3406円 (-23円)
<6857> アドバンテスト 57.7ドル 8766円 (121円)
<6902> デンソー 12.74ドル 1935円 (-17円)
<6954> ファナック 14.82ドル 4503円 (-10円)
<6981> 村田製作所 8.71ドル 2646円 (-7円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.8ドル 1489円 (-94円)
<7203> トヨタ自動車 185.06ドル 2811円 (-14.5円)
<7267> 本田技研工業 28ドル 1418円 (-5円)
<7741> HOYA 125.72ドル 19099円 (89円)
<7751> キヤノン 31.8ドル 4831円 (10円)
<7974> 任天堂 17.98ドル 10926円 (-9円)
<8001> 伊藤忠商事 86.35ドル 6559円 (-12円)
<8002> 丸紅 156.52ドル 2378円 (47円)
<8031> 三井物産 370ドル 2811円 (-3円)
<8035> 東京エレク 84.89ドル 25793円 (158円)
<8053> 住友商事 22ドル 3342円 (15円)
<8058> 三菱商事 16.25ドル 2469円 (11円)
<8306> 三菱UFJFG 12.39ドル 1882円 (-18.5円)
<8316> 三井住友FG 14.61ドル 3699円 (9円)
<8411> みずほFG 5.46ドル 4147円 (-12円)
<8591> オリックス 106.41ドル 3233円 (75円)
<8725> MS&ADインシHD 21.06ドル 3199円 (-19円)
<8766> 東京海上HD 32.92ドル 5001円 (-21円)
<8801> 三井不動産 26.3ドル 1332円 (1円)
<9432> NTT 24.82ドル 151円 (5.9円)
<9433> KDDI 16.21ドル 4925円 (-1円)
<9983> ファーストリテ 31.94ドル 48523円 (243円)
<9984> ソフトバンクG 31.38ドル 9534円 (38円)
<ST>