*07:54JST ADR日本株ランキング~ブリヂストンなど全般買い優勢、シカゴは大阪比130円高の34490円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.24円換算)で、ブリヂストン<5108>、みずほFG<8411>、東京エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、三菱UFJFG<8306>、三菱商事<8058>、小松製作所<6301>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比130円高の34,490円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は155.83ドル安の40368.96ドル、ナスダックは8.31ポイント安の16823.17で取引を終了した。主要銀行決算を好感した買いに寄り付き後、上昇。その後、政府報道官がトランプ大統領の見解として、中国には取引する必要性があるが、我々にはないと強気の姿勢を表明したため、米中貿易摩擦の悪化、長期化する可能性が警戒され、下落に転じた。終盤にかけ、下げ幅を拡大し終了。
15日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円60銭まで下落後、143円27銭まで上昇し、143円25銭で引けた。米国資産への脅威緩和で米国債の買戻しが継続したほか、米3月輸入物価指数が予想外にマイナスとなったため長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、欧州通貨に対するドル買いに連れ下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1340ドルから1.1264ドルまで下落し、1.1280ドルで引けた。ドイツやユーロ圏の4月景気期待指数が大幅悪化したほか、欧米通商交渉が難航し、ほぼ進展はなく、トランプ政権は欧州連合(EU)に対する関税を維持する可能性を示唆したため域内経済のさらなる悪化、利下げ観測に伴うユーロ売りが強まった。
NY原油先物6月限は伸び悩み(NYMEX原油6月限終値:60.75 ↓0.30)。
■ADR上昇率上位銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS 9.79ドル 701円 (37.4円) +5.64%
<5108> ブリヂストン 20.64ドル 5913円 (163円) +2.83%
<8411> みずほFG 4.82ドル 3456円 (79円) +2.34%
<8630> SOMPOHD 15.24ドル 4366円 (62円) +1.44%
<8035> 東京エレク 70.69ドル 20251円 (261円) +1.31%
■ADR下落率下位銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 19.16ドル 1372円 (-133円) -8.84%
<8830> 住友不動産 17ドル 4870円 (-430円) -8.11%
<9107> 川崎汽船 11.62ドル 1664円 (-139.5円) -7.73%
<8601> 大和証券G本社 5.98ドル 857円 (-31.1円) -3.5%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1349円 (-47.5円) -3.4%
■その他ADR銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.71ドル 4214円 (5円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.51ドル 1935円 (-25円)
<4063> 信越化学工業 13.73ドル 3933円 (7円)
<4502> 武田薬品工業 14.54ドル 4165円 (5円)
<4519> 中外製薬 23.11ドル 6621円 (-17円)
<4543> テルモ 18.99ドル 2720円 (7円)
<4568> 第一三共 22.53ドル 3227円 (11円)
<4661> オリエンランド 21.71ドル 3110円 (17円)
<4901> 富士フイルム 9.38ドル 2687円 (-2.5円)
<5108> ブリヂストン 20.64ドル 5913円 (163円)
<6098> リクルートHD 10.6ドル 7592円 (-3円)
<6146> ディスコ 19.8ドル 28362円 (127円)
<6178> 日本郵政 9.12ドル 1306円 (-11円)
<6201> 豊田自動織機 87.46ドル 12528円 (-77円)
<6273> SMC 15.74ドル 45092円 (92円)
<6301> 小松製作所 28.86ドル 4134円 (39円)
<6367> ダイキン工業 11.07ドル 15857円 (37円)
<6501> 日立製作所 23.09ドル 3307円 (11円)
<6503> 三菱電機 36.11ドル 2586円 (17円)
<6594> 日本電産 3.7ドル 2120円 (-26円)
<6702> 富士通 20ドル 2865円 (8.5円)
<6723> ルネサス 5.85ドル 1676円 (5.5円)
<6758> ソニー 23.68ドル 3392円 (26円)
<6857> アドバンテスト 41ドル 5873円 (70円)
<6902> デンソー 12.27ドル 1758円 (-3円)
<6954> ファナック 12.03ドル 3446円 (3円)
<6981> 村田製作所 7.12ドル 2040円 (-7.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1349円 (-47.5円)
<7203> トヨタ自動車 174.24ドル 2496円 (-3円)
<7267> 本田技研工業 28.57ドル 1364円 (-3円)
<7741> HOYA 109.41ドル 15672円 (-8円)
<7751> キヤノン 30.13ドル 4316円 (12円)
<7974> 任天堂 17.92ドル 10267円 (-38円)
<8001> 伊藤忠商事 91.91ドル 6583円 (31円)
<8002> 丸紅 156.69ドル 2244円 (11.5円)
<8031> 三井物産 372ドル 2664円 (14.5円)
<8035> 東京エレク 70.69ドル 20251円 (261円)
<8053> 住友商事 22.72ドル 3254円 (18円)
<8058> 三菱商事 17.46ドル 2501円 (24.5円)
<8306> 三菱UFJFG 11.88ドル 1702円 (18円)
<8316> 三井住友FG 13.59ドル 3244円 (22円)
<8411> みずほFG 4.82ドル 3456円 (79円)
<8591> オリックス 19.09ドル 2734円 (17円)
<8725> MS&ADインシHD 20.57ドル 2946円 (11円)
<8766> 東京海上HD 35.39ドル 5069円 (30円)
<8801> 三井不動産 28.9ドル 1380円 (5.5円)
<9432> NTT 25.59ドル 147円 (0.8円)
<9433> KDDI 17.56ドル 2515円 (0円)
<9983> ファーストリテ 32.44ドル 46467円 (67円)
<9984> ソフトバンクG 23.96ドル 6864円 (-49円)
<ST>